Ejercicio de Bases de Datos
Crea una base de Datos llamada: Clínica
Dentro de esa Base de Datos crear tablas de la siguiente forma. Crear una tabla con el nombre de Pacientes con los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de dato | Agregar |
Código Paciente | Numérico | Clave Principal, Entero |
Nombre Paciente | Texto | Tamaño 15 |
Apellidos Paciente | Texto | Tamaño 30 |
Dirección | Texto | Tamaño 30 |
Población | Texto | Tamaño 30 |
Código postal | Numérico | Tamaño 5 |
Teléfono Paciente | Texto | Tamaño 7 y Valor predeterminado de 953 |
Fecha nacimiento | Fecha/Hora | Fecha Corta |
Crear otra tabla con el nombre de Médicos con los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de dato | Agregar |
Código Medico | Texto | Clave Principal y Tamaño 5 |
Nombre Medico | Texto | Tamaño 15 |
Apellidos Medico | Texto | Tamaño 30 |
Especialidad | Texto | Tamaño 35 |
Crear otra tabla con el nombre de Ingresos con los siguientes campos:
Nombre del campo | Tipo de dato | Agregar |
Nº ingreso | Auto numérico | Clave Principal |
Habitación | Numérico | Entero |
Cama | Texto | Tamaño 1 |
Fecha ingreso | Fecha/Hora | Fecha Corta |
Código Paciente | Numero | Entero |
Código Medico | Texto | Tamaño 5 |
Relaciones: Introduce los siguientes datos en la tabla Pacientes.
Código Paciente | Nombre | Apellidos | Dirección | Población | Código Postal | Teléfono | Fecha nacimiento |
100 | José | Romerales Pinto | Azorín, 34 | Móstoles | 28935 | 9536325 | 21/03/75 |
102 | Santiago | González Sancho | Coslada, 12 | Madrid | 28024 | 9532587 | 30/10/47 |
103 | Carmen | Rodríguez Santacana | Javier Poncela, 3 | Getafe | 28902 | 9538555 | 06/11/87 |
110 | Alberto | Puig Monza | División Azul, 56 | Getafe | 28902 | 9535966 | 18/07/36 |
120 | Sergio | Pérez Sanabria | Pizarro, 45 | Alcorcón | 28223 | 9534471 | 12/04/50 |
130 | Jaime | Flores López | Alcatraz, 56 | Madrid | 28001 | 9536654 | 23/01/32 |
131 | Enrique | Morales Miguel | Madrid, 45 | Madrid | 28028 | 9532203 | 12/08/90 |
140 | Ana | Torrente Hermosilla | Barcelona, 35 | Alcorcón | 28223 | 9535236 | 25/03/58 |
142 | Olga | Prats Hernández | Versalles, 2 | Móstoles | 28935 | 9538963 | 25/03/58 |
200 | Carlos | Jiménez Blanco | Gran Vía, 123 | Madrid | 28003 | 9539632 | 12/01/73 |
201 | María | Tomás Caballo | Enrique Velasco, 3 | Madrid | 28028 | 9538559 | 05/05/55 |
207 | Rogelia | Guerra Santa | Castellana, 12 | Madrid | 28025 | 9532258 | 12/07/90 |
220 | Iván | Granadino Callejas | Doctor Más, 46 | Madrid | 28015 | 9532369 | 19/07/75 |
231 | Luis | Navarrete Prat | Trujillo, 33 | Alcorcón | 28223 | 9532589 | 13/06/40 |
240 | Mónica | Armengol Prats | Doce de Octubre, 1 | Madrid | 28028 | 9538963 | 02/07/85 |
300 | Joaquín | Rodríguez Monzón | Barcelona, 111 | Alcorcón | 28223 | 9538521 | 05/05/77 |
302 | Loreto | Martínez Lozano | Cipreses, 56 | Alcorcón | 28223 | 9539632 | 24/01/51 |
400 | Luis | Martínez García | Olmos, 54 | Móstoles | 28935 | 9535641 | 24/01/80 |
401 | Luisa | García Montoro | Olmos, 24 | Móstoles | 28935 | 9535652 | 10/01/75 |
Introduce los siguientes datos en la tabla Médicos.
Código Médico | Nombre | Apellidos | Especialidad |
AJH | Antonio | Jiménez Hernández | Pediatría |
CEM | Carmen | Esteban Muñoz | Psiquiatría |
CSM | Carlos | Sánchez Martínez | General |
ESMH | Eva | Martín Hernández | Pediatría |
FHL | Fernanda | Hernández López | Radiología |
FVP | Federico | Vidal Planella | Análisis |
JMP | Juana | Moreno Navarro | Intensivos |
OPA | Olga | Pons Álvarez | Intensivos |
PAP | Pedro | Armengol Prats | Cirugía |
SGM | Sebastián | Gutiérrez Mellado | Oftalmología |
SVT | Santiago | Vázquez Torres | Ginecología |
Introduce los siguientes datos en la tabla Ingresos.
Nº Ingreso | Habitación | Cama | Fecha ingreso | Código Paciente | Código Médico |
1 | 101 | A | 23/04/98 | 302 | SVT |
2 | 105 | A | 24/05/98 | 103 | CSM |
3 | 125 | B | 15/06/98 | 300 | PAP |
4 | 204 | B | 12/09/98 | 120 | SGM |
5 | 205 | B | 12/10/98 | 100 | JMP |
6 | 204 | A | 04/01/99 | 102 | CEM |
7 | 201 | A | 01/02/99 | 240 | FHL |
8 | 201 | A | 02/04/00 | 110 | OPA |
9 | 305 | A | 03/05/00 | 220 | FVP |
10 | 304 | B | 12/05/00 | 201 | ESMH |
11 | 306 | A | 13/05/00 | 207 | OPA |
12 | 303 | B | 15/06/00 | 220 | CSM |
13 | 302 | A | 16/06/00 | 131 | AJH |
14 | 504 | B | 30/06/00 | 130 | SGM |
15 | 504 | B | 02/07/00 | 231 | ESMH |
16 | 405 | B | 05/07/00 | 200 | FVP |
17 | 401 | A | 08/08/00 | 140 | PAP |
18 | 408 | B | 10/08/00 | 142 | SGM |
19 | 504 | A | 12/08/00 | 120 | SGM |
20 | 509 | B | 20/08/00 | 240 | FHL |
Una vez que hayas introducido todos los datos, vas a crear una relación entre todas las tablas con el código Médico y Código Paciente con la tabla de Ingresos. |
Recuerda que debes activar el recuadro Exigir integridad referencial para que las tablas tengan una relación directa con una y otra.
Consultas:
· Crea una consulta para ver los apellidos, teléfono y fecha de nacimiento de aquellos pacientes que hayan nacido antes de 1960 y cuyo código postal sea 28028, ponle el nombre Pacientes del 28028, a esa consulta.
· Crea una consulta para ver a los pacientes cuya fecha de ingreso sea posterior al
31/12/98, sus apellidos, fecha de nacimiento , fecha de ingreso y apellidos del médico asignado así como la especialidad de éste, ponle el nombre
Pacientes con medico.
Si no Tienes muy claro como hacerlo haz Click
Aqui
Formularios:
· Crear un formulario para la edición de registros de la tabla Pacientes llamarlo Mantenimiento Pacientes.
· Crear un formulario para la introducción y edición de registros de la tabla Médicos llamarlo Mantenimiento Médicos.
· Crear un formulario en el que aparezca en una zona los datos del médico y debajo la lista de ingresos que tiene el médico, llamarlo
Ingresos por Medico.
Si no Tienes muy claro como hacerlo haz Click
Aqui
Informes:
· Crear un informe para imprimir Apellidos y nombre del paciente así como su fecha de ingreso y los apellidos del médico asignado. Que tenga un formato o Estilo establecido por ustedes mismos.
Si no Tienes muy claro como hacerlo haz Click
Aqui.